среда, 17 февраля 2010 г.

14 февраля 500 м - Женщины - Предварительный раунд

1 CHN Мэн Ван 43.926 (Q)
2 KOR Ын-Бёль Ли 44.000 (Q) +00:07
3 CAN Джессика Грегг 44.009 (Q) +00:08
4 CHN Ян Чжоу 44.115 (Q) +00:18
5 USA Кэтрин Ройтер 44.187 (Q) +00:26
6 KOR Сын-Хый Пак 44.221 (Q) +00:29
7 CAN Калина Роберж 44.254 (Q) +00:32
8 KOR Хэ-Ри Чо 44.313 (Q) +00:38
9 JPN Юи Сакаи 44.331 +00:40
10 GBR Элиз Кристи 44.374 (Q) +00:44
11 FRA Стефани Бувье 44.376 +00:45
12 ITA Арианна Фонтана 44.482 (Q) +00:55
13 HUN Эрика Хусар 44.537 +00:61
14 USA Элисон Дудек 44.560 (Q) +00:63
15 CZE Катержина Новотна 44.614 (Q) +00:68
16 CAN Мэриэнн Сен-Желе 44.708 (Q) +00:78
17 GBR Сара Линдси 44.716 (Q) +00:79
18 NED Аннита ван Дорн 44.751 +00:82
19 AUS Татьяна Бородулина 44.901 +00:97
20 ITA Чечилия Маффеи 44.948 +01:02
21 RUS Валерия Потёмкина 44.952 +01:02
22 NED Йорин тер Морс 45.120 +01:19
23 BUL Евгения Раданова 45.125 (Q) +01:19
24 NED Лисбет Мау-Асам 45.135 +01:20
25 JPN Биба Сакураи 45.146 +01:22
26 GER Айка Кляйн 45.186 +01:26
27 FRA Вероник Пьеррон 45.218 (Q) +01:29
28 HKG Юэшуан Хань 48.625 +04:69
29 POL Патриция Малишевская 58.649 +14:72
30 CHN Nannan Zhao 1:02.132 +18:20
31 ITA Мартина Вальчепина 1:08.173 +24:24
32 BUL Марина Георгиева-Николова DSQ

источник: http://www.eurosport.ru/olympic-games/vancouver-2010/2010/liveevent.shtml

Комментариев нет:

Отправить комментарий